Цены на услуги КТ |
Голова |
КТ — головного мозга | 3000 |
КТ – черепа | 3000 |
КТ — околоносовых пазух | 3000 |
КТ — ангиография головного мозга | 6500 |
КТ – среднего уха | 3000 |
КТ – височно-нижнечелюстных суставов (пара) | 3000 |
КТ — гортани | 3000 |
Позвоночник |
КТ — шейного отдела позвоночника | 3000 |
КТ — грудного отдела позвоночника | 3000 |
КТ – грудино-ключичного сочленения | 3000 |
КТ — пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3000 |
КТ – крестцово-подвздошного (сакроилеального) сочленения | 3000 |
Суставы и кости |
КТ — плечевого сустава | 3000 |
КТ — локтевого сустава | 3000 |
КТ — коленного сустава | 3000 |
КТ — тазобедренных суставов (пара) | 3000 |
КТ – костей таза | 3000 |
КТ – одной конечности | 3000 |
Внутренние органы |
КТ – ангиография сосудов шеи | 6500 |
КТ – грудной полости | 3000 |
КТ — брюшной полости | 3000 |
КТ — органов малого таза | 3000 |
КТ — органов забрюшинного пространства | 3000 |
КТ – ангиография грудного отдела аорты | 6500 |
КТ – ангиография брюшного отдела аорты | 6500 |
КТ – подвздошных артерий | 6500 |
КТ – органов брюшной полости и органов забрюшинного пространства | 8500 |
Дополнительно |
в\в контрастирование | 2000 |
Динамическое контрастирование | 4500 |
Распечатка КТ на плёнке | 500 |
*при обследовании трёх и более зон – скидка | 15% |
Пенсионерам, инвалидам — скидка | 5% |
Скидка по дисконтным картам | 5-10% |