МРТ головного мозга | 3600 |
МРТ головного мозга + околоносовых пазух | 4000 |
МР — ангиография головного мозга | 3600 |
МР — венография головного мозга | 3600 |
МРТ гипофиза | 3600 |
МРТ орбит | 3400 |
МРТ органов брюшной полости | 5000 |
МРТ органов брюшной полости + холангиография | 6000 |
МРТ органов забрюшинного пространства | 4900 |
МРТ органов забрюшинного пространства + урография | 5100 |
МРТ органов забрюшинного пространства + ангиография почечных артерий | 5100 |
МРТ органов малого таза | 5000 |
МРТ прямой кишки | 5000 |
МРТ предстательной железы | 5000 |
МРТ мошонки | 5000 |
МРТ шейного отдела позвоночника+ краниовертебрального перехода | 4700 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3600 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3600 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3600 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника+ копчик | 4400 |
МРТ крестцово-подвздошного сочленения | 3700 |
МРТ мягких тканей одной области конечности | 5200 |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 5200 |
МРТ мягких тканей шеи | 5200 |
МРТ пары височно-нижнечелюстных суставов | 5000 |
МРТ плечевого сустава | 4700 |
МРТ локтевого сустава | 4700 |
МРТ коленного сустава | 4700 |
МРТ тазобедренных суставов | 4700 |
МРТ голеностопного сустава | 4700 |
МРТ лучезапястного сустава | 4700 |
МРТ одной кисти | 4900 |
МРТ одной стопы | 4900 |
МРТ-скрининг всего тела | 9000 |
Контрастное усиление | 3100 |
Динамическое контрастирование | 5800 |
Распечатка МРТ-изображения на пленке | 700 |
Запись МР-исследования на электронном носителе | 700 |
Выдача дубликата исследования | 700 |
Второе мнение | 3000 |
При исследовании 3-х и более зон -скидка | 15% |
КТ головного мозга | 3700 |
КТ околоносовых пазух | 3700 |
КТ — ангиография сосудов головного мозга | 10200 |
КТ — черепа | 3600 |
КТ среднего уха | 3700 |
КТ височно-нижнечелюстных суставов | 3700 |
КТ гортани | 3700 |
КТ мягких тканей шеи | 3600 |
КТ шейного отдела позвоночника | 3600 |
КТ грудного отдела позвоночника | 3600 |
КТ грудино-ключичного сочленения | 3600 |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3600 |
КТ крестцово-подвздошных (сакроилеальных) сочленений | 3600 |
КТ плечевого сустава | 3700 |
КТ локтевого сустава | 3700 |
КТ коленного сустава | 3700 |
КТ тазобедренного сустава | 3700 |
КТ тазобедренных суставов | 5500 |
КТ костей таза | 3700 |
КТ одной конечности | 3500 |
КТ — ангиография сосудов шеи | 10200 |
КТ органов грудной клетки | 3700 |
КТ органов брюшной полости | 3800 |
КТ органов малого таза | 3700 |
КТ органов забрюшинного пространства | 3700 |
КТ ангиография грудного отдела аорты | 10200 |
КТ ангиография брюшного отдела аорты | 10200 |
КТ подвздошных артерий | 10200 |
КТ органов брюшной полости и органов забрюшинного пространства | 10400 |
Распечатка КТ-изображения на пленке | 700 |
Выдача дубликата исследования | 700 |
Внутривенное контрастирование | 2600 |
Динамическое контрастирование | 5600 |
Второе мнение | 3000 |
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | цена |
УЗИ печени | 1100.00 |
УЗИ желчного пузыря | 1100.00 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1500.00 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1500.00 |
УЗИ поджелудочной железы | 1100.00 |
УЗИ селезенки | 1100.00 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2000.00 |
Обзорная эхография кишечника | 1600.00 |
УЗИ прямой кишки | 1500.00 |
УЗИ свищевого хода | 1300.00 |
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА | |
УЗИ почек | 1200.00 |
УЗИ надпочечников | 1100.00 |
УЗИ почек и надпочечников | 1500.00 |
УЗИ мочевого пузыря (трансабдоминально) с определением остаточной мочи | 1100.00 |
УЗИ мочевого пузыря (ТРУЗИ) с определением остаточной мочи | 1500.00 |
УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 2000.00 |
УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи (ТРУЗИ+ЦДК) | 2100.00 |
УЗИ мошонки с ЦДК | 1500.00 |
УЗИ полового члена | 1500.00 |
УЗИ уретры у женщин | 1500.00 |
УЗИ матки и яичников (трансабдоминально) | 1600.00 |
УЗИ матки и яичников (трансвагинально, комплексное) | 2000.00 |
Допплерометрия по гинекологии | 1400.00 |
Фолликулометрия | 2000.00 |
Диагностика беременности (до 11 недель) | 2200.00 |
Скрининг плода (более 11 недель) | 2200.00 |
Скрининг плода (более 11 недель) при многоплодной беременности | 2900.00 |
Скрининг плода с доплерометрией | 3350.00 |
Допплерометрия по акушерству | 1300.00 |
Цервикометрия | 1300.00 |
УЗИ с целью определения пола ребенка | 1000.00 |
ЖЕЛЕЗЫ | |
УЗИ щитовидной железы с осмотром регионарных лимфоузлов с доплерометрией | 1300.00 |
УЗИ паращитовидных желез | 1100.00 |
УЗИ слюнных желез (одноименных) с доплерометрией | 1100.00 |
УЗИ молочных желез | 1600.00 |
СЕРДЦЕ И СОСУДЫ | |
УЗИ сердца (старше 10 лет) | 2100.00 |
УЗИ артерий верхней или нижней конечности с доплерометрией одной конечности | 1500.00 |
УЗИ вен верхней или нижней конечностии с доплерометрией одной конечности | 1500.00 |
УЗИ БЦА (сосуды шеи) | 1500.00 |
УЗИ яремной вены | 1300.00 |
УЗИ брюшного отдела аорты | 1400.00 |
УЗИ состояния АВ-фистулы | 1400.00 |
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | |
УЗИ сустава | 1350.00 |
УЗИ сухожилия (1 группа) | 1200.00 |
УЗИ подколенной ямки для выявления кисты Бейкера | 1150.00 |
УЗИ периферических нервов ( 1 группа) | 1150.00 |
ПРОЧЕЕ | |
УЗИ плевральной полости | 1200.00 |
УЗИ мягких тканей с доплерографией | 1200.00 |
УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | 900.00 |
УЗИ лимфатических узлов комплексное | 2000.00 |
УЗИ шейных лимфатических узлов | 1350.00 |
УЗИ забрюшинного пространства (лимфоузлы) | 1350.00 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
Холтер — ЭКГ | 2000.00 |
ЭКГ | 700.00 |
Прием врача офтальмолога | 2000 |
Консультация врача офтальмолога | 1000 |
Прием врача офтальмолога с пневмотонометрией | 2300 |
Полное офтальмологическое обследование взрослого пациента (с 15лет) | 4000 |
Полное офтальмологическое обследование ребенка (до 15лет) | 3000 |
Визиометрия | 400 |
Афторефрактометрия | 500 |
Периметрия (периметр Фостера) | 600 |
Компьютерная периметрия | 800 |
Осмотр глазного дна (прямой офтальмоскоп)+ заключение | 500 |
Скиаскопия | 300 |
Определение характера зрения | 300 |
Определение цветовосприятия | 300 |
Пневмотонометрия | 500 |
Тонометрия по Маклакову | 500 |
Гониоскопия | 700 |
Биомикроскопия переднего отрезка глаза | 600 |
Контактная (бесконтактная) биомикроскопия глазного дна с широким зрачком+заключение | 1200 |
Кератотопография (два глаза) | 800 |
Подбор очков | 550 |
Подбор сложных очков | 800 |
Инъекции парабульбарные, субконюнктивальные | 600 |
Снятие роговичных, конъюктивальных швов | 700 |
Удаление инородного тела роговицы | 700 |
Инстилляция глазных капель(закладывание гелей, мазей) | 250 |
Первичное ортокератологическое обследование (для подбора ночных линз) со стартовым набором по уходу, обучением | 7000 |
Ортокератологическая линза | 11 000 |
Сложная ортокератологическая линза | 13 000 |
Контрольный осмотр по ортокератологическим линзам | 1500 |
УЗИ глаз (оба глаза) | 1500 |
ПЕДИАТРИЯ | |
Нейросонография (до 1 года) | 1300.00 |
УЗ-скрининг детей 1 года жизни до 4-5 мес. (органы брюшной полости, почки, НСГ, тазобедренные суставы) | 2900.00 |
УЗИ вилочковой железы (необходим точный вес ребенка) | 1200.00 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года | 1300.00 |
УЗ- контроль в динамике с кратким описанием в течение 1 месяца после исследовании | 700.00 |
НЕВРОЛОГ | |
Первичный прием | 1600.00 |
Повторный прием | 1400.00 |
Паравертебральная блокада (свой препарат) | 1050.00 |
дексаметазон | 1100.00 |
флостерон | 1600.00 |
дипроспан | 1600.00 |
гидрокартизон | 1200.00 |
ТЕРАПИЯ | |
Терапевт – гастроэнтеролог Бородина И.Г.(смотрит детей с 7лет) | |
Первичный прием | 1700.00 |
Повторный прием | 1500.00 |
Терапевт – гастроэнтеролог Кузнецова Л.И. | |
Первичный прием | 1600.00 |
Повторный прием | 1400.00 |
Кардиолог | |
Первичный прием | 1600.00 |
Повторный прием | 1400.00 |
ГИНЕКОЛОГ | |
Первичный прием | 1600.00 |
Повторный прием | 1400.00 |
ЭНДОКРИНОЛОГ | |
Первичный прием | 1600 |
Повторный прием | 1400 |